يؤدي التقدم في السن إلى حدوث تغييرات في بنية ووظيفة أنسجة وأعضاء الجسم، وسيتم تسليط الضوء على أهم هذه التغييرات في الجدول (12).
الجدول (12) التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالعمر
| الأعضاء والأنسجة | التغيير المرتبط بالعمر | التأثير |
| القلب والأوعية الدموية | زيادة سمك الشريينزيادة سماكة جدار البطين الأيسر (تضخم جداري)تصلب الشرايين الكبيرة وفقدان مرونتها (خصوصا الشريان الأورطي)تكلس وسماكة صمامات القلبنقص في عدد خلايا الناظمة القلبية (خلايا العقدة الجيبية)بطء في التعافي بعد المجهودنقص احتياط النتاج القلبي (النتاج القلبي أثناء الراحة غالبا طبيعي، لكن يقل مع التمرين).تباطؤ امتلاء البطين في مرحلة الانبساط (ضعف استرخاء القلب). | ارتفاع ضغط الدم الانقباضيعدم انتظام ضربات القلببطء معدل ضربات القلب عند الراحةانخفاض معدل ضربات القلب الأقصى (HRmax) ترتفع احتمالات الإصابة بمشاكل صمامات القلب قابلية أكبر للدوخة أو الإغماء عند الوقوف |
| الجهاز التنفسي | زيادة انحناء العمود الفقريانخفاض كتلة العضلات التنفسيةتكلس الأضلاعانخفاض الارتداد المرن للرئة | زيادة حجم الهواء المتبقي في الرئتينانخفاض قوة السعالانخفاض القدرة الحيوية |
| الجهاز العضلي الهيكلي | انخفاض محتوى الماء في الغضروفانخفاض مرونة الغضروفانخفاض كثافة المعادن في العظامانخفاض كتلة العضلاتانخفاض ألياف العضلات من النوع الثانيانخفاض قوة الأربطة | انخفاض امتصاص الصدماتزيادة خطر الإصابة بضعف العظام وهشاشة العظامانخفاض نطاق الحركةزيادة خطر الإصاباتانخفاض قوة العضلات |
| الجهاز العصبي | انخفاض كمية المايلينانخفاض حجم المادة الرمادية والبيضاءانخفاض مستويات النواقل العصبية مثل الأستيل كولينانخفاض نقل الدوبامين | انخفاض سرعة التوصيل العصبيانخفاض الذاكرة والقدرة على التعلمتقليل وقت رد الفعل |
| النظر | انخفاض حجم حدقة العينزيادة سمك العدسةانخفاض عدد المستقبلات في شبكية العينانخفاض إمداد الأكسجين إلى شبكية العينانخفاض قوة العضلات الهدبيةتصبغ العدسة باللون الأصفر | انخفاض إدراك العمقانخفاض القدرة على التكيف مع التغيرات في الضوءانخفاض مجال الرؤيةزيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العينانخفاض القدرة على التمييز بين الألوانانخفاض حدة البصرزيادة خطر السقوط |
السمع | انخفاض عدد الخلايا العصبية على طول المسار السمعيزيادة تصلب غشاء الطبلة | فقدان السمع |
| استقبال الحس العميق | انخفاض مستقبلات الجلد الميكانيكيةانخفاض مستقبلات الحس العميق في المفاصل | ضعف الإحساس بموضع المفصلضعف الحس الحركي |
| الشم والتذوق | انخفاض عدد براعم التذوقانخفاض عدد الخلايا العصبية في مراكز التذوقانخفاض إفراز اللعاب | انخفاض حاسة التذوقزيادة استهلاك الملح والسكر لتحسين الطعم |
| اللمس | انخفاض الأنسجة تحت الجلدانخفاض التروية الدموية | انخفاض وقت رد الفعل للمثيرات الضارةانخفاض القدرة على التعامل مع الأشياء الصغيرةانخفاض القدرة على التكيف مع التغيرات في درجات الحرارةانخفاض الحساسية الحرارية |
تذكير
يؤثر التقدم في السن على سرعة عمليات الأيض واستهلاك الطاقة.
فبعد سن العشرين، يحدث انخفاض في معدل الأيض الأساسي أثناء الراحة، بنسبة 1-2% لكل عقد من الزمان. ويعزى هذا التغيير في معدل الأيض أثناء الراحة إلى انخفاض الكتلة العضلية، كما تنخفض مستويات بعض الأنزيمات المهمة لتفاعلات إنتاج الطاقة. ولا يظهر تأثير العمر فقط في معدل الأيض أثناء الراحة، بل أيضا في إنفاق الطاقة أثناء النشاط، حيث يعاني كبار السن من انخفاض كبير في إنفاق الطاقة أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة غير المرتبطة بها.
